大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190995 16:35:06 | 4 5 6 |
202104190994 16:34:06 | 2 2 6 |
202104190993 16:33:06 | 4 5 6 |
202104190992 16:32:06 | 1 2 4 |
202104190991 16:31:06 | 2 5 6 |
202104190990 16:30:06 | 1 3 5 |
202104190989 16:29:06 | 2 3 6 |
202104190988 16:28:06 | 2 5 5 |
202104190987 16:27:06 | 1 1 5 |
202104190986 16:26:06 | 2 4 5 |
202104190985 16:25:06 | 4 4 5 |
202104190984 16:24:06 | 2 3 6 |
202104190983 16:23:06 | 4 5 6 |
202104190982 16:22:06 | 1 1 4 |
202104190981 16:21:06 | 3 5 5 |
202104190980 16:20:06 | 2 2 2 |
202104190979 16:19:06 | 4 5 6 |
202104190978 16:18:06 | 1 5 6 |
202104190977 16:17:06 | 2 4 4 |
202104190976 16:16:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0996-998期 | 长牌 | 【13,25,46,66】 | 0996期 | ? | ? |
0994-996期 | 长牌 | 【13,25,46,66】 | 0995期 | 4,5,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【15,23,26,45】 | 0993期 | 4,5,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【12,13,16,56】 | 0992期 | 1,2,4 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【13,25,33,34】 | 0991期 | 2,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【23,33,36,55】 | 0989期 | 2,3,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 0987期 | 1,1,5 | 挂 |
0982-984期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0984期 | 2,3,6 | 挂 |
0980-982期 | 长牌 | 【16,22,33,55】 | 0981期 | 3,5,5 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【13,25,46,66】 | 0979期 | 4,5,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【26,34,44,55】 | 0978期 | 1,5,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【24,36,44,46】 | 0977期 | 2,4,4 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【26,34,35,55】 | 0975期 | 2,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【14,24,56,66】 | 0974期 | 6,6,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【15,25,33,36】 | 0971期 | 1,2,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【23,35,44,55】 | 0970期 | 1,5,5 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 0968期 | 2,3,4 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【11,12,36,56】 | 0967期 | 1,2,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 0964期 | 1,2,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【12,22,33,46】 | 0962期 | 2,3,6 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【13,14,26,45】 | 0961期 | 2,4,5 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【13,22,23,25】 | 0960期 | 1,2,2 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【13,22,24,26】 | 0958期 | 2,3,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【22,34,46,66】 | 0956期 | 2,3,4 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【15,22,25,55】 | 0954期 | 1,1,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【22,25,36,46】 | 0953期 | 1,1,2 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【15,23,56,66】 | 0952期 | 1,3,3 | 挂 |
0949-951期 | 长牌 | 【14,24,44,46】 | 0949期 | 1,3,4 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【24,36,46,56】 | 0948期 | 2,4,4 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【11,12,22,34】 | 0947期 | 2,3,4 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【26,36,55,56】 | 0946期 | 2,2,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【15,23,34,44】 | 0945期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |